Сервисный Центр «Эксперсс Печать» — заправит и восстановит Ваши картриджи, что позволит существенно сократить расходы на печать.
!ВНИМАНИЕ! НАША КОМПАНИЯ ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОПИРОВАЛЬНО — МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЗАПРАВЛЯЯ КАРТРИДЖИ У НАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 100% ГАРАНТИЮ. МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАПРАВКИ!
Вам всегда готовы предложить:
HP, Canon Модели картриджей и их аналоги |
заправка | фотобарабан | ролик заряда |
магнитный вал |
чип | ||
HP Q2612A | Canon 703 | Canon FX-10 | 300 | 450 | 300 | 500 | - |
HP CB435A | Canon 712 | Canon 725 | 300 | 450 | 300 | 500 | - |
HP CE278A | Canon 728 | HP CE285A | 300 | 450 | 300 | 500 | - |
HP CB436A | Canon 713 | HP CF283A | 300 | 450 | 300 | 500 |
- |
HP C4092A | Canon EP-22 | 300 | 450 | 300 | 500 | - | |
HP C7115A | Canon EP-27 | 300 | 450 | 300 | 500 | - | |
HP Q6511A | Canon 710 | 600 | 700 | 400 | 650 |
- |
|
HP Q5949A | HP Q7553A | Canon 708 | 350 | 550 | 350 | 500 | - |
HP CE505A | HP CF280A | Canon 719 | 350 | 550 | 350 | 500 | - |
HP CE320A / CF210A / Цветные картриджи и их аналоги | 1000 | 700 | 300 | 300 | входит в стоимость |
||
HP CE310a Цветные картриджи и их аналоги | 800 | - | - | - | входит в стоимость | ||
HP CE400A Цветные картриджи и их аналоги | 1900 | 900 | - | - | входит в стоимость |
SAMCUNG, XEROX Модели картриджей и их аналоги |
заправка | фотобарабан | ролик заряда |
магнитный вал |
чип | ||
Samsung 1610 |
Samsung 2015 |
Xerox 3117 |
300 | 500 | 300 | 600 | |
Xerox 3122 | 300 | 500 | 300 | 600 | |||
MLT-D101 | 350 | 550 | 300 | 600 | 500 | ||
MLT-D104 | MLT -D108 | MLT -D105 | 350 | 500 | 300 | 600 | 100 |
MLT-D115 | 450 | 650 | - | - | 1000 | ||
SCX-4200 | SCX-4100 | Xerox 3119 | 350 | 550 | - | - |
- |
Samsung 1210 | Xerox 3110 | MLT-D209S | 300 | 550 | - | - | - |
Samsung ML-2850 |
Xerox 3100 |
Xerox 3220 |
350 | 600 | - | - | - |
Xerox Phaser 5335 113R00737 | 2500 | 1300 | - | - | входит в стоимость |
||
CLT-406 Цветные картриджи и их аналоги | 800 | - | - | - | 900 | ||
CLP — 300 Цветные картриджи и их аналоги | 800 | - | - | - | 250 |
KYOCERA Модели картиджей и их аналоги | Заправка | Чип | ||
TK-1110 | TK-1130 | 600 | 200 | |
TK-1140 | TK-130 | TK-170 | 800 | 150 |
TK-435 | TK-410 | TK-475 | 1800 | 150 |
TK-350 | TK-450 | 1500 | 150 | |
TK-3100 | 1300 | 150 | ||
TK-3110 | 1700 | 150 | ||
TK-3130 | 2500 | 150 | ||
TK — 580 Цветные картриджи | 1400 | 200 | ||
TK — 590 Цветные картриджи BK/C,M,Y | 2100/1800 | 200 | ||
TK — 895 Цветные картриджи BK/C,M,Y | 3000/2500 | 200 |
* Стоимость заправки указана для картриджей стандартного объема, для картриджей
увеличенного объема стоимость заправки увеличивается на 40%
Цены указаны в рублях без НДС
Гарантия на работы по заправке и восстановлению картиджей составляет 3 дня.